
Autêntica combinação do conforto de uma estradeira com a performance de uma moto de grande cilindrada, a Kawasaki Vulcan 900 - nas suas versões Classic e Custom - chama a atenção pelo seu design moderno. Seja para longas viagens, ...
leia mais
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 33° / 182 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48H |
| Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 36° / 36° |
| Dimensões C x L x A | 2.405 mm x 1.005 mm x 1.065 mm |
| Distância entre eixos | 1.650 mm |
| Distância do solo | 140 mm |
| Altura do assento | 685 mm |
| Capacidade do tanque | 20 litros |
| Peso em ordem de marcha | 278 kg |
| Cores: | Candy Sparkling Orange |
| Modelo | Preço público sugerido (Frete não incluso) em R$ |
|---|---|
| Vulcan 900 Custom 2012 | R$ 31.990,00 |
Clique aqui e consulte a tabela de preços com frete para seu estado
Esta motocicleta não é especificada para o transporte remunerado de carga (baú) e transporte de semi-reboques, conforme resoluções CONTRAN nº 219 e nº 197, complementada pela resolução nº 273, disponíveis no site do Denatran. Portanto, a Kawasaki não se responsabiliza pela instalação ou danos causados pela utilização destes dispositivos.
Preço e especificações sujeitos a alteração. Fotos ilustrativas
