
A Ninja 1000 oferece conforto para a pilotagem no dia-a-dia embalada pelo estilo sedutor da carenagem integral que reflete sua performance esportiva. Acrescente um número de características que facilitam sua pilotagem e o resultad...
leia mais
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha e refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.043 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 138 cv / 9.600 rpm |
| Torque máximo | 11,2 kgf·m / 7.800 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Digital |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter húmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1.627 (83/51) |
| Relação da 1ª marcha | 2.600 (39/15) |
| Relação da 2ª marcha | 1.950 (39/20) |
| Relação da 3ª marcha | 1.600 (24/15) |
| Relação da 4ª marcha | 1.389 (25/18) |
| Relação da 5ª marcha | 1.238 (26/21) |
| Relação da 6ª marcha | 1.136 (25/22) |
| Relação de redução final | 2.733 (41/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Tubular duplo em alumínio |
| Inclinação / Trail | 24.5°/ 102 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno, compressão e pré-carga da mola ajustáveis |
| Suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor a gás, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 138 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo de 300 mm em formato margarida, pinça dupla e pistões duplos. |
| Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em formato margarida, pinça com pistão simples |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 31° / 31° |
| Dimensões C x L x A | 2.105 x 790 x 1.170/1.230 mm |
| Distância entre eixos | 1.440 mm |
| Distância do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Capacidade do tanque | 19 litros |
| Peso em ordem de marcha | 228 kg / 231 kg (ABS) |
| Cores: | Candy Lime Green |
| Modelo | Preço público sugerido (Frete não incluso) em R$ |
|---|---|
| Ninja 1000 2012 | R$ 44.990,00 |
| Ninja 1000 ABS 2012 | R$ 48.990,00 |
Clique aqui e consulte a tabela de preços com frete para seu estado
Esta motocicleta não é especificada para o transporte remunerado de carga (baú) e transporte de semi-reboques, conforme resoluções CONTRAN nº 219 e nº 197, complementada pela resolução nº 273, disponíveis no site do Denatran. Portanto, a Kawasaki não se responsabiliza pela instalação ou danos causados pela utilização destes dispositivos.
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. Fotos ilustrativas
