Preços e especificações sujeitas a alteração. Preço Público Sugerido com Frete Incluso. Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas. Nos reservamos os direitos de qualquer erro de digitação.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO |
Potência máxima | 7,3 cv a 7.500 rpm |
Torque máximo | 0,82 kgfm a 4.000 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração a ar |
Cilindrada | 112 cc |
Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador Keihin PB18 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica e pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 4 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
Relações de marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
Relações de marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
Relação de redução final | 2,923 (38/13) |
Embreagem | Centrífugo, multidisco banhado a óleo |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Backbone em aço |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø30 mm |
Suspensão, Traseira | Amortecedor único |
Curso da roda, Dianteiro | 110 mm |
Curso da roda, Traseiro | 110 mm |
Caster (rake) | 24,8° |
Trail | 50 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45° / 45° |
Pneu, Dianteiro | 60/100-14M/C (29M) |
Pneu, Traseiro | 80/100-12M/C (50M) |
Freio, Dianteiro | Tambor (ø90 mm) |
Freio, Traseiro | Tambor (ø110 mm) |
Dimensões (CxLxA) | 1.560 x 650 x 955 mm |
Entre eixos | 1.075 mm |
Altura mínima do solo | 215 mm |
Altura do assento | 680 mm |
Peso em ordem de marcha* | 76 kg |
Capacidade do tanque | 3,6 litros |
*O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído).
**O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.
MODELOS SIMILARES |