Preços e especificações sujeitas a alteração. Preço Público Sugerido com Frete Incluso. Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas. Nos reservamos os direitos de qualquer erro de digitação.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO |
Escolha uma tecnologia abaixo para saber mais
Tecnologia de gerenciamento de motor |
Tecnologia de gerenciamento de chassi |
Potência máxima | 68 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 6,5 kgfm a 6.700 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter semi-seco |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 4a | 0,966 (28/29) |
Relações de marcha: 5a | 0,852 (23/27) |
Relações de marcha: 6a | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, com pré-carga ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 125 mm |
Curso da roda, Traseiro | 130 mm |
Caster (rake) | 24,0° |
Trail | 100 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm em formato de margarida |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões (CxLxA) | 2.055 x 765 x 1.065 mm |
Entre eixos | 1.410 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 790 mm |
Peso em ordem de marcha* | 188 kg |
Peso seco** | 173 kg |
Capacidade do tanque | 15 litros |
*O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído).
**O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.
MODELOS SIMILARES |